| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Milena Sofie BLEIKER | HER | |
| 2 | Chiara SPORMANN | ZUE | |
| 3 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | |
| 4 | Lilli BRÄNDLE | HZH | |
| 5 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH | HZH | |
| 6 | Chiara MÜLLER | HZH | |
| 7 | Livia KAISER | ZOE | |
| 8 | Désirée STANSTRAWEN | SGA | |
| 9 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | |
| 10 | Flavia KÖPPEL | MIT | |
| 11 | Talia JAEGER | HZH | |
| 12 | Smetine Tia KURATH | KUS | |
| 13 | Seraina MANNI | KUS | |
| 14 | Alisha HAWKESWOOD | BUE | |
| 15 | Cynthia FLURI | AAR | |
| 16 | Saule DAMCIKAITE | ZOE | |
| 17 | Emma BINDER | ZOE | |
| 18 | Lena MINNIG | HZH | |
| 19 | Nora QUARTARA | LAU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.12.2017 7:30