| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 79.48 | 1 | 1 |
| 2 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 74.57 | 4 | 2 |
| 3 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 74.10 | 3 | 5 |
| 4 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 73.74 | 6 | 3 |
| 5 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 73.37 | 5 | 6 |
| 6 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 70.60 | 16 | 4 |
| 7 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 70.11 | 2 | 13 |
| 8 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 68.66 | 14 | 7 |
| 9 | Eugenia SEKULOVSKI Heuried-Zürich EC | HZH | 67.91 | 8 | 10 |
| 10 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 67.49 | 7 | 12 |
| 11 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 67.26 | 12 | 8 |
| 12 | Alissa ROMANOFF Küsnacht ZH EC | KUS | 67.25 | 10 | 9 |
| 13 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 66.18 | 15 | 11 |
| 14 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 66.11 | 11 | 15 |
| 15 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 65.92 | 9 | 18 |
| 16 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 65.28 | 19 | 14 |
| 17 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 64.73 | 20 | 16 |
| 18 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.59 | 17 | 19 |
| 19 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 62.54 | 22 | 20 |
| 20 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 62.43 | 13 | 25 |
| 21 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 62.24 | 21 | 22 |
| 22 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 61.94 | 18 | 24 |
| 23 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 61.17 | 25 | 21 |
| 24 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 61.11 | 27 | 17 |
| 25 | Sienna KEMPPI EK Luzern | LUZ | 59.67 | 23 | 26 |
| 26 | Anja KNÖFLER Frauenfeld ES | FRF | 59.20 | 24 | 27 |
| 27 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 56.83 | 31 | 23 |
| 28 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | MIT | 56.67 | 29 | 28 |
| 29 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 56.56 | 26 | 29 |
| 30 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 54.67 | 28 | 30 |
| 31 | Ilaria GADA BARENCO Ascona CP | ASC | 47.96 | 30 | 31 |
| WD | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | DUB |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.12.2017 12:53