| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Ellicia MARAIS | HZH |
| 2 | Martina RIVERA | BIA |
| 3 | Ronya TAMBORINI | HDF |
| 4 | Antonella MESSMER | FLI |
| 5 | Antonia HERING | SGA |
| 6 | Fabienne HEPP | DUB |
| 7 | Yelizaveta NIKONOVA | MIT |
| 8 | Chiara LURASCHI | RAP |
| 9 | Sanne VAN SCHAGEN | DAV |
| 10 | Jael KNOLL | ZHO |
| 11 | Gaia DONATI | ASC |
| 12 | Aurora ZILORRI | SJB |
| 13 | Chiara CLOPATH | FLI |
| 14 | Alba LONDINO | BIA |
| 15 | Suan MARTINI | BIA |
| 16 | Joelina ACKERMANN | RAP |
| 17 | Nella MALACARNE | GLA |
| 18 | Nina KUHN | LUZ |
| 19 | Anja GUBSER | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2017 23:20