| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 31.25 | 1 |
| 2 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | KUS | 29.36 | 2 |
| 3 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 29.30 | 3 |
| 4 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | KUS | 27.96 | 4 |
| 5 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 27.93 | 5 |
| 6 | Giulia MAN Davos ISC | DAV | 27.79 | 6 |
| 7 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.46 | 7 |
| 8 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.83 | 8 |
| 9 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 25.43 | 9 |
| 10 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | LUZ | 24.17 | 10 |
| 11 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | RAP | 24.14 | 11 |
| 12 | Leilani STEINBACH Rapperswil-Jona EC | RAP | 23.76 | 12 |
| 13 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 23.68 | 13 |
| 14 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 23.24 | 14 |
| 15 | Kim BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | HZH | 23.00 | 15 |
| 16 | Giada PATOCCHI Lugano CP | LUG | 22.61 | 16 |
| 17 | Audrey PASQUALINO Lugano CP | LUG | 22.59 | 17 |
| 18 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | RAP | 22.00 | 18 |
| 19 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.83 | 19 |
| 20 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 21.37 | 20 |
| 21 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.09 | 21 |
| 22 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | RAP | 20.54 | 22 |
| 23 | Carla SCHERRER Mittelrheintal EV | MIT | 20.51 | 23 |
| 24 | Marina STEGMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 19.78 | 24 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2017 13:31