Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Nicole CERUTI Chiasso CP | CIA | 20.13 | 1 |
2 | Benedetta ZANCANELLA Chiasso CP | CIA | 18.16 | 2 |
3 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 17.91 | 3 |
4 | Amelie PATRIARCA Chiasso CP | CIA | 17.74 | 4 |
5 | Anastasia BRANDENBURG ISS Hochdorf | HDF | 17.47 | 5 |
6 | Janita KÖPFLI Rapperswil-Jona EC | RAP | 17.19 | 6 |
7 | Giovanna KNOBEL Chur EC | CHU | 16.06 | 7 |
8 | Milena ALIG Davos ISC | DAV | 15.94 | 8 |
9 | Marceline KUSTER Rapperswil-Jona EC | RAP | 15.81 | 9 |
10 | Jumana MÄCHLER Rapperswil-Jona EC | RAP | 14.63 | 10 |
WD | Emilie KUSTER Rapperswil-Jona EC | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2017 18:05