| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina LEUENBERGER | BER | 40.68 | 21.36 | 19.32 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Patrizia SALA | HZH | 39.51 | 22.09 | 18.42 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Magali GAVILLET | FRI | 36.62 | 19.90 | 17.72 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Camille CHERVET | NEU | 26.48 | 13.94 | 16.54 | 4.58 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2017 21:06