| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI | ILE | 66.70 | 34.44 | 32.26 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Leon AUSPURG | ZOE | 47.12 | 23.60 | 24.02 | 3.92 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Nico STEFFEN | BER | 45.26 | 21.70 | 25.06 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 12:42