| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico STEFFEN | BER | 32.52 | 17.60 | 14.92 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Naoki ROSSI | ILE | 32.23 | 16.40 | 15.83 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Leon AUSPURG | ZOE | 29.46 | 15.13 | 14.33 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2017 19:58