| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taigo Thomas SAKAI | ILE | 41.37 | 20.86 | 21.01 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Matteo HOLDENER | KUS | 39.89 | 19.60 | 21.29 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Jaysen LAMBERCY | YVE | 37.96 | 16.10 | 22.36 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Maxime EVÉQUOZ | CMS | 32.89 | 13.31 | 20.08 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Aurélian CHERVET | NEU | 30.96 | 10.10 | 22.36 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
| 6 | Georgii PAVLOV | ZOE | 28.24 | 12.85 | 15.89 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 9:54