| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaysen LAMBERCY | YVE | 26.49 | 14.26 | 12.23 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Matteo HOLDENER | KUS | 26.36 | 13.46 | 12.90 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Taigo Thomas SAKAI | ILE | 23.72 | 12.33 | 11.39 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Maxime EVÉQUOZ | CMS | 19.98 | 8.20 | 11.78 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Aurélian CHERVET | NEU | 19.70 | 9.03 | 11.17 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Georgii PAVLOV | ZOE | 18.40 | 7.20 | 11.70 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2017 22:16