| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila HOLDENER | KUS | 30.56 | 16.66 | 13.90 | 4.44 | 4.25 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Elodie COSENTINO | MEY | 29.41 | 16.91 | 12.50 | 4.00 | 3.63 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Sara FRANZI | ASC | 27.55 | 14.70 | 12.85 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Elena KLEIMENOVA | DUB | 27.46 | 15.51 | 11.95 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Hana STREBEL | DUB | 25.78 | 14.18 | 12.10 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ophélie CLERC | MAR | 25.27 | 14.92 | 10.35 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Maria-Luisa ERDIN | SJB | 25.04 | 13.69 | 11.35 | 3.63 | 3.25 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Mia KOSS | BAS | 24.90 | 14.20 | 11.70 | 3.88 | 3.56 | 3.44 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Gina ZEHNDER | KUS | 24.33 | 14.13 | 10.20 | 3.19 | 2.94 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Valentina CAVALLI | LUG | 24.10 | 13.60 | 10.50 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Mina BERGMANN | MIT | 24.00 | 13.10 | 10.90 | 3.44 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Badrinur MOKAEVA | MAR | 23.57 | 12.97 | 11.10 | 3.63 | 3.38 | 3.25 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Juliana PANARESE | ZUG | 23.55 | 13.50 | 10.05 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Zoé LACHAT | FRM | 23.42 | 13.62 | 10.30 | 3.44 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Elina BACSA | DUB | 23.21 | 11.21 | 12.00 | 4.06 | 3.69 | 3.44 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Taneya NÜESCH | KUS | 23.11 | 11.61 | 11.50 | 3.38 | 3.38 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Sabina MESIC | LUG | 23.10 | 11.35 | 12.25 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Sophie LEHMANN | LAM | 23.00 | 13.05 | 9.95 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Lisa MENGONI | BLZ | 22.80 | 12.20 | 10.60 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Anna ALBISETTI | LUG | 22.70 | 12.20 | 10.50 | 3.69 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Shana KRAMER | WIN | 21.98 | 11.93 | 10.05 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Alizée PETRINI | MAR | 21.00 | 11.10 | 9.90 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Xenia BLÖCHLINGER | DUB | 20.77 | 11.62 | 9.15 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Eline ZEHNDER | KUS | 20.70 | 10.10 | 10.60 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 20.40 | 10.85 | 10.05 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE | 20.11 | 9.21 | 11.40 | 3.75 | 3.44 | 3.38 | 3.69 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Sarina JOOS | DUB | 19.88 | 10.23 | 9.65 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Alissa ROMANOFF | KUS | 19.57 | 8.87 | 10.70 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Nika BEDNYAGINA | BUE | 19.26 | 8.26 | 11.00 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Aaliyah JANSER | WIN | 18.90 | 9.55 | 9.35 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 31 | Chiara Michaela PAZIENZA | ZOE | 18.67 | 9.92 | 9.75 | 3.00 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2017 22:16