| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah STADELMANN | MIL | 35.62 | 21.15 | 15.47 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Céline SOLLBERGER | LAU | 35.01 | 20.01 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Noémie SALQUIN | MEY | 23.62 | 11.49 | 14.13 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2017 22:20