| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina Naemi KELLER | ENG | 37.80 | 17.80 | 20.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 35.04 | 16.06 | 18.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Devi FERNANDO | SJB | 31.84 | 13.50 | 18.84 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Selma PONZIO | OLT | 31.83 | 13.83 | 19.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Jennifer WULLSCHLEGER | OLT | 29.87 | 12.87 | 17.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Chantal SCHULER | KUS | 27.72 | 9.56 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.09.2017 22:17