| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta JEREMIC | CMS | 23.56 | 10.63 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Luana SCATA | AAR | 22.80 | 10.17 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Lia KAUZ | BUR | 22.25 | 10.37 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Carla Anthea GRADINARU | BUE | 21.24 | 9.36 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Vanessa PFENNINGER | CMS | 21.02 | 10.26 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Greta PONZIO | OLT | 20.83 | 9.37 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 20.48 | 8.90 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Vanessa Luisa VASELLA | CHU | 20.26 | 8.88 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Sina SALZMANN | OLT | 18.95 | 7.92 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Laura BAUMANN | OLT | 17.90 | 8.40 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Emilie JOUVENAT | BAS | 16.38 | 7.20 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2017 22:16