| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Audrey AEBI | BER |
| 2 | Julie HUSI | BER |
| 3 | Sofia MARTYNOVA | BER |
| 4 | Samantha BÄRTSCHI | BIE |
| 5 | Vanessa CRIVELLI | BLZ |
| 6 | Clara PESTONI | BLZ |
| 7 | Vanessa BOPPART | BUR |
| 8 | Adeline BRAUN | CDF |
| 9 | Tiffanie BÄRTSCHI | CDF |
| 10 | Pauline IRMAN | CDF |
| 11 | Maïa MAZZARA | CDF |
| 12 | Amandine STETTLER | CDF |
| 13 | Jeanine LEHNER | DAV |
| 14 | Giulia CELIO | DUB |
| 15 | Alisha FRISCHKNECHT | DUB |
| 16 | Salome Maria LIMACHER | ENG |
| 17 | Denise GERBER | FRF |
| 18 | Nicole ZAIKA | HDF |
| 19 | Michelle Lauren RUPFF | HZH |
| 20 | Maeva FOGLIETTA | LAM |
| 21 | Federica MAGNIFICO | LAM |
| 22 | Sabrina TSCHARNER | ZOE |
| 23 | Fiona PERNAS | MEY |
| 24 | Soraya POLETTI | MEY |
| 25 | Jessica GAUDIANO | NEU |
| 26 | Lorena DI SALVATORE | SJB |
| 27 | Iris ZAMBOUNIS | SJB |
| 28 | Céline BLARER | STM |
| 29 | Famara PARZERMAIR | STM |
| 30 | Marie KOLLY-MILLASSON | TRC |
| 31 | Anaïs CORADUCCI | YVE |
| 32 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE |
| 33 | Yae-Mia SCHÄRER | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2017 22:16