| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaia CALLERI | ZOE | 72.25 | 3 | 2 |
| 2 | Géraldine RODRIGUEZ | CDF | 71.69 | 1 | 3 |
| 3 | Jana STROPPEL | DUB | 71.38 | 6 | 1 |
| 4 | Lili ZEHNDER | KUS | 67.32 | 5 | 6 |
| 5 | Camille BUGNON | YVE | 67.29 | 2 | 9 |
| 6 | Arianna SASSI | LUG | 66.29 | 8 | 4 |
| 7 | Viola RUGGIA | BLZ | 65.70 | 4 | 10 |
| 8 | Alexia COSENTINO | MEY | 64.43 | 10 | 5 |
| 9 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 64.19 | 7 | 8 |
| 10 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV | 63.84 | 12 | 7 |
| 11 | Sarah KUHLMAN | ZUG | 60.92 | 9 | 11 |
| 12 | Lilian BOLLIGER | CHU | 59.36 | 14 | 12 |
| 13 | Aaliyah NÜESCH | KUS | 59.28 | 11 | 13 |
| 14 | Elisa GAUDIANO | NEU | 56.39 | 13 | 15 |
| 15 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 55.38 | 17 | 14 |
| 16 | Kira JAEGER | HZH | 54.72 | 15 | 16 |
| 17 | Shadia WILLER | NEU | 54.09 | 16 | 17 |
| 18 | Mariana PIRES | YVE | 50.93 | 18 | 18 |
| 19 | Mariatu TURAY | HZH | 43.53 | 19 | 20 |
| 20 | Taïana BROILLET | CDF | 41.71 | 20 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 12:47