| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sara FRANZI | ASC |
| 2 | Mia KOSS | BAS |
| 3 | Lisa MENGONI | BLZ |
| 4 | Nika BEDNYAGINA | BUE |
| 5 | Elina BACSA | DUB |
| 6 | Xenia BLÖCHLINGER | DUB |
| 7 | Sarina JOOS | DUB |
| 8 | Elena KLEIMENOVA | DUB |
| 9 | Hana STREBEL | DUB |
| 10 | Zoé LACHAT | FRM |
| 11 | Laila HOLDENER | KUS |
| 12 | Taneya NÜESCH | KUS |
| 13 | Alissa ROMANOFF | KUS |
| 14 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS |
| 15 | Eline ZEHNDER | KUS |
| 16 | Gina ZEHNDER | KUS |
| 17 | Sophie LEHMANN | LAM |
| 18 | Anna ALBISETTI | LUG |
| 19 | Valentina CAVALLI | LUG |
| 20 | Sabina MESIC | LUG |
| 21 | Elodie COSENTINO | MEY |
| 22 | Mina BERGMANN | MIT |
| 23 | Ophélie CLERC | MAR |
| 24 | Alizée PETRINI | MAR |
| 25 | Maria-Luisa ERDIN | SJB |
| 26 | Badrinur MOKAEVA | MAR |
| 27 | Aaliyah JANSER | WIN |
| 28 | Shana KRAMER | WIN |
| 29 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE |
| 30 | Chiara Michaela PAZIENZA | ZOE |
| 31 | Juliana PANARESE | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2017 22:16