Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 92.45 | 52.26 | 41.19 | 5.75 | 4.83 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #21 | |
2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 73.88 | 38.02 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #19 | |
3 | Tiffanie BÄRTSCHI Chaux-de-Fonds CP | 73.36 | 40.50 | 33.86 | 4.58 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
4 | Lorena DI SALVATORE St. Jakob Basel | 73.22 | 36.15 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 71.34 | 35.08 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | 67.80 | 31.81 | 35.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
7 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 67.65 | 33.85 | 34.80 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
8 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 65.14 | 30.21 | 34.93 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 62.81 | 29.35 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 62.34 | 27.88 | 35.46 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
11 | Audrey AEBI Chaux-de-Fonds CP | 61.70 | 27.24 | 35.46 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
12 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 60.84 | 23.90 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
13 | Kayla MOTZ Morges CP | 60.48 | 28.55 | 32.93 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
14 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 56.98 | 24.72 | 32.26 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 54.83 | 23.04 | 32.79 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
16 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Yverdon CPA | 53.93 | 23.53 | 30.40 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
17 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 52.48 | 22.15 | 31.33 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
18 | Marion VAUCHER Yverdon CPA | 52.36 | 23.63 | 29.73 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
19 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 51.13 | 22.73 | 28.40 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26