| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 50.73 | 31.65 | 20.08 | 5.42 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Lorena DI SALVATORE St. Jakob Basel | 41.00 | 22.74 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 40.80 | 23.48 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | 38.90 | 21.64 | 17.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 38.45 | 22.41 | 16.04 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 38.09 | 20.29 | 17.80 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 37.61 | 21.67 | 16.94 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 36.88 | 20.14 | 16.74 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 35.65 | 19.05 | 16.60 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 35.22 | 17.88 | 17.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Tiffanie BÄRTSCHI Chaux-de-Fonds CP | 35.13 | 19.81 | 16.32 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 32.63 | 17.03 | 15.60 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 31.83 | 16.41 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Audrey AEBI Chaux-de-Fonds CP | 31.18 | 14.64 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Kayla MOTZ Morges CP | 30.93 | 16.39 | 15.54 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 30.66 | 16.40 | 15.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Yverdon CPA | 30.64 | 16.90 | 14.74 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 29.10 | 13.90 | 16.20 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Marion VAUCHER Yverdon CPA | 28.48 | 15.28 | 14.20 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 27.44 | 14.38 | 15.06 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #20 | |
| 21 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 23.48 | 11.00 | 13.48 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #16 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26