| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 55.02 | 27.78 | 27.74 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Juliana TAILLARD Lausanne et Malley CP | 50.03 | 26.26 | 24.27 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | 49.83 | 24.87 | 25.46 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Lara BUMANN Basel EC | 44.67 | 21.70 | 23.47 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Samantha PERRET Yverdon CPA | 43.47 | 20.80 | 22.67 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 43.33 | 22.00 | 21.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | 42.94 | 19.94 | 24.00 | 4.08 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Emilie VIFIAN Moutier CP | 40.13 | 18.10 | 22.53 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Polina IVANOVA Genève CP | 36.24 | 14.07 | 22.67 | 3.83 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26