Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 37.85 | 22.87 | 14.98 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | 31.45 | 18.07 | 13.88 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Juliana TAILLARD Lausanne et Malley CP | 30.67 | 17.73 | 12.94 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | 29.47 | 16.13 | 13.34 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | 26.36 | 13.90 | 12.46 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Polina IVANOVA Genève CP | 25.34 | 13.56 | 12.28 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
7 | Lara BUMANN Basel EC | 25.07 | 12.67 | 12.40 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Emilie VIFIAN Moutier CP | 24.70 | 12.60 | 12.60 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
9 | Samantha PERRET Yverdon CPA | 22.70 | 11.60 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26