| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joceline WIND Biel-Bienne CP | 38.89 | 19.25 | 20.64 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 36.96 | 17.44 | 20.02 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Estelle JOBIN Fribourg CP | 36.47 | 17.71 | 18.76 | 3.31 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Johanna MAÎTRE Chaux-de-Fonds CP | 33.69 | 14.05 | 19.64 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Audrey ANSERMOT Trois-Chêne CP | 33.40 | 16.02 | 17.88 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Estelle REYMOND Chaux-de-Fonds CP | 31.08 | 13.20 | 17.88 | 3.00 | 2.75 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 29.48 | 12.96 | 18.02 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 1.50 | #8 | |
| 8 | Typhaine RUFFIEUX Val de Travers CPA | 29.28 | 13.54 | 17.24 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 1.50 | #2 | |
| 9 | Charlie PANIANDY Trois-Chêne CP | 27.34 | 10.70 | 16.64 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26