| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica GASSER Sion CPA | 36.20 | 16.70 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | 36.03 | 16.53 | 19.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | 33.25 | 15.93 | 18.32 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Tamara SALAMIN Sion CPA | 30.11 | 13.77 | 17.34 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26