Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia AMACKER Sion CPA | 27.10 | 12.16 | 15.44 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
2 | Lucinda GOUVEIA Genève CP | 26.81 | 12.80 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
3 | Loane BATTISTIG St. Imier CP | 26.69 | 12.67 | 15.02 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
4 | Lisa FLURY Solothurn Zuchwil EC | 26.38 | 11.93 | 14.45 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Clara OLSEN Trois-Chêne CP | 25.89 | 11.30 | 14.59 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Julia AMACKER Sion CPA | 25.88 | 11.37 | 15.01 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
7 | Ella FERNANDEZ Lausanne et Malley CP | 24.97 | 11.50 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Zuzanna GADOMSKI Fribourg CP | 23.82 | 10.73 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Sarah FASEL Le Locle CP | 23.73 | 10.77 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
10 | Tatiana Louise BUCHANAN-MICHAELSON Trois-Chêne CP | 22.92 | 9.30 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
11 | Lea-Zoé FLÜCKIGER Biel-Bienne CP | 22.69 | 8.23 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Angélique VUILLEUMIER Lausanne et Malley CP | 20.99 | 9.03 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
13 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | 20.75 | 8.37 | 13.88 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #7 | |
14 | Emma JOURDAN Meyrin CP | 20.67 | 11.07 | 12.60 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | #1 | |
15 | Virginie DANDIN St. Imier CP | 19.71 | 8.60 | 12.61 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #4 | |
16 | Savina LOPEZ Delémont CPA | 17.12 | 7.00 | 11.62 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #16 | |
17 | Michelle BRODARD Fribourg CP | 14.43 | 4.73 | 10.20 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26