| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | 28.93 | 14.57 | 14.36 | 3.13 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Aurelia STEARNS Genève CP | 28.83 | 14.98 | 14.35 | 2.94 | 2.44 | 3.06 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Soelly GUINAND Le Locle CP | 26.27 | 12.74 | 14.03 | 2.88 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | 26.14 | 12.60 | 14.04 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Naya GRALL Lugano CP | 24.69 | 11.82 | 12.87 | 2.63 | 2.31 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alyssa WEGMANN Lausanne et Malley CP | 24.50 | 9.95 | 14.55 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Anahi LOLLIOZ Trois-Chêne CP | 22.52 | 10.57 | 12.45 | 2.69 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Victoria SPORBECK Biel-Bienne CP | 22.29 | 9.74 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26