Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaïs FERNANDEZ Lausanne et Malley CP | 21.31 | 8.15 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
2 | Sophie LENOIR Genève CP | 20.96 | 9.41 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
3 | Camille BORNER Genève CP | 20.82 | 8.14 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
4 | Irène FOLLIN Genève CP | 18.23 | 7.47 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.50 | #2 | |
5 | Nurit KOSTZER Genève CP | 16.52 | 4.94 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
6 | Lynn VOLLENWEIDER Morges CP | 15.96 | 5.50 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26