| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léontine Norma DUBUIS Sion CPA | 23.42 | 9.66 | 13.76 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | 22.80 | 9.52 | 13.28 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Emilie JOUVENAT Basel EC | 22.51 | 9.68 | 12.83 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Axelle EVÉQUOZ Sion CPA | 22.22 | 9.56 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Margaux EMBER Trois-Chêne CP | 21.68 | 9.63 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Aurélie BACHMANN Delémont CPA | 21.42 | 9.44 | 12.98 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Chloé ROMAR Delémont CPA | 20.54 | 8.04 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Alexia SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 19.86 | 8.50 | 12.36 | 2.63 | 2.31 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Sophie BÉTRIX Yverdon CPA | 19.60 | 8.40 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Norah MOUNIR Chaux-de-Fonds CP | 17.88 | 6.77 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26