| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidonie MARGUET Le Locle CP | 22.65 | 10.30 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nicole GRILO Sion CPA | 21.21 | 8.38 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laetitia MAITIN Delémont CPA | 20.50 | 8.77 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Inès INCOGNITO Genève CP | 17.94 | 6.21 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Elodie DONZÉ Tramelan CP | 17.04 | 6.56 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Louna BOLOGNA Genève CP | 16.96 | 6.48 | 10.48 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Charline PLANCHAMP Val de Travers CPA | 16.47 | 6.14 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Tanya CROCKETT Meyrin CP | 15.59 | 5.29 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26