| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 23.57 | 9.66 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Mia PACURARIU Lausanne et Malley CP | 22.26 | 8.80 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | 22.16 | 9.03 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | 20.48 | 8.78 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Tyana FREY Meyrin CP | 19.69 | 7.96 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Nina WIDMER Biel-Bienne CP | 19.33 | 8.57 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26