Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | 15.75 | 5.90 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Anna TROCHET Lausanne et Malley CP | 15.74 | 5.59 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
3 | Annika AMACKER Sion CPA | 15.47 | 5.47 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Elisha ZAUGG Neuchâtel-Sports CP | 14.70 | 5.32 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #3 | |
5 | Nora BERGER Thun EC | 14.43 | 5.52 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
6 | Remie TUCKER Sion CPA | 12.80 | 4.84 | 8.46 | 1.75 | 1.63 | 0.50 | #7 | |
7 | Talya GRANJEAN Meyrin CP | 12.47 | 4.82 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #2 | |
8 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CP | 11.77 | 4.29 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26