Clf | Nom | Points | PC | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 143.18 | 1 | 1 |
2 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 114.68 | 3 | 2 |
3 | Lorena DI SALVATORE St. Jakob Basel | 114.22 | 2 | 4 |
4 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 108.95 | 7 | 5 |
5 | Tiffanie BÄRTSCHI Chaux-de-Fonds CP | 108.49 | 11 | 3 |
6 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | 106.70 | 4 | 6 |
7 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 106.10 | 5 | 7 |
8 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 102.02 | 8 | 8 |
9 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 98.93 | 6 | 12 |
10 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | 97.56 | 10 | 10 |
11 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 94.64 | 13 | 9 |
12 | Audrey AEBI Chaux-de-Fonds CP | 92.88 | 14 | 11 |
13 | Kayla MOTZ Morges CP | 91.41 | 15 | 13 |
14 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 87.64 | 16 | 14 |
15 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 85.11 | 12 | 17 |
16 | Emmanuelle-Léonie SIPALA Yverdon CPA | 84.57 | 17 | 16 |
17 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 83.93 | 18 | 15 |
18 | Marion VAUCHER Yverdon CPA | 80.84 | 19 | 18 |
19 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 74.61 | 21 | 19 |
WD | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | |||
WD | Alisha FRISCHKNECHT Dübendorfer EC | |||
WD | Nouria CASTAIGNS Genève CP | |||
WD | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26