Clf | Nom | Points | PC | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | 81.93 | 1 | 1 |
2 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | 72.38 | 2 | 3 |
3 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | 71.09 | 3 | 4 |
4 | Teana Eliina MENETREY Lausanne et Malley CP | 70.95 | 4 | 2 |
5 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | 67.63 | 7 | 5 |
6 | Maria POLYAKOVA Meyrin CP | 65.38 | 6 | 7 |
7 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | 65.32 | 10 | 6 |
8 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 65.15 | 5 | 8 |
9 | Norah CURCIO Fribourg CP | 59.86 | 8 | 11 |
10 | Zoé LACHAT Franches Montagnes CP | 59.25 | 13 | 10 |
11 | Anna BATYREVA Lugano CP | 59.06 | 15 | 9 |
12 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | 57.68 | 11 | 13 |
13 | Shana GARRET Genève CP | 57.68 | 9 | 16 |
14 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | 57.00 | 14 | 12 |
15 | Anna GREKUL Genève CP | 56.47 | 12 | 15 |
16 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | 54.56 | 16 | 14 |
17 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | 50.77 | 17 | 17 |
18 | Juliette MOTTARD Genève CP | 48.96 | 19 | 18 |
19 | Alice AEBISCHER Neuchâtel-Sports CP | 45.99 | 20 | 20 |
20 | Maxine GUILLARME Lausanne et Malley CP | 45.94 | 18 | 21 |
21 | Lennia KERN Winterthurer SC | 45.24 | 21 | 19 |
WD | Anne GUAN Champéry CP | |||
WD | Lena BANDERET Meyrin CP | |||
WD | Ashley BRENNER Meyrin CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26