No | Nom | Club |
---|---|---|
1 | Anne GUAN | Champéry CP |
2 | Antonia MARKOVA | Dübendorfer EC |
3 | Marija MARKOVA | Dübendorfer EC |
4 | Zoé LACHAT | Franches Montagnes CP |
5 | Norah CURCIO | Fribourg CP |
6 | Elina PLÜSS | Fribourg CP |
7 | Shana GARRET | Genève CP |
8 | Anna GREKUL | Genève CP |
9 | Juliette MOTTARD | Genève CP |
10 | Noelle STREULI | Heuried-Zürich EC |
11 | Maxine GUILLARME | Lausanne et Malley CP |
12 | Sophie LEHMANN | Lausanne et Malley CP |
13 | Teana Eliina MENETREY | Lausanne et Malley CP |
14 | Anna BATYREVA | Lugano CP |
15 | Badrinur MOKAEVA | Martigny CP |
16 | Lena BANDERET | Meyrin CP |
17 | Ashley BRENNER | Meyrin CP |
18 | Elodie COSENTINO | Meyrin CP |
19 | Maria POLYAKOVA | Meyrin CP |
20 | Alice AEBISCHER | Neuchâtel-Sports CP |
21 | Léane LORENZ | Neuchâtel-Sports CP |
22 | Chloé SALIGNON-STUCKART | St. Jakob Basel |
23 | Lennia KERN | Winterthurer SC |
24 | Chiara Michaela PAZIENZA | Zürich-Oerlikon ESC |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26