Clf | Nom | Points | SL |
---|---|---|---|
1 | Joceline WIND Biel-Bienne CP | 38.89 | 1 |
2 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 36.96 | 2 |
3 | Estelle JOBIN Fribourg CP | 36.47 | 3 |
4 | Johanna MAÎTRE Chaux-de-Fonds CP | 33.69 | 4 |
5 | Audrey ANSERMOT Trois-Chêne CP | 33.40 | 5 |
6 | Estelle REYMOND Chaux-de-Fonds CP | 31.08 | 6 |
7 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 29.48 | 7 |
8 | Typhaine RUFFIEUX Val de Travers CPA | 29.28 | 8 |
9 | Charlie PANIANDY Trois-Chêne CP | 27.34 | 9 |
WD | Roxane GOUMAZ Fribourg CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26