| Clf | Nom | Points | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica GASSER Sion CPA | 36.20 | 1 |
| 2 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | 36.03 | 2 |
| 3 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | 33.25 | 3 |
| 4 | Tamara SALAMIN Sion CPA | 30.11 | 4 |
| WD | Léane NICOLE Meyrin CP | ||
| WD | Diana JAHIU Sion CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26