| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Emilie JOUVENAT | Basel EC |
| 2 | Adriana DOS SANTOS LOPES | Chaux-de-Fonds CP |
| 3 | Norah MOUNIR | Chaux-de-Fonds CP |
| 4 | Alexia SCHNEITER | Chaux-de-Fonds CP |
| 5 | Aurélie BACHMANN | Delémont CPA |
| 6 | Chloé ROMAR | Delémont CPA |
| 7 | Léontine Norma DUBUIS | Sion CPA |
| 8 | Axelle EVÉQUOZ | Sion CPA |
| 9 | Margaux EMBER | Trois-Chêne CP |
| 10 | Sophie BÉTRIX | Yverdon CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26