Clf | Nom | Points | SL |
---|---|---|---|
1 | Sidonie MARGUET Le Locle CP | 22.65 | 1 |
2 | Nicole GRILO Sion CPA | 21.21 | 2 |
3 | Laetitia MAITIN Delémont CPA | 20.50 | 3 |
4 | Inès INCOGNITO Genève CP | 17.94 | 4 |
5 | Elodie DONZÉ Tramelan CP | 17.04 | 5 |
6 | Louna BOLOGNA Genève CP | 16.96 | 6 |
7 | Charline PLANCHAMP Val de Travers CPA | 16.47 | 7 |
8 | Tanya CROCKETT Meyrin CP | 15.59 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2017 18:26