| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | CDF | 48.29 | 22.56 | 25.73 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Camille BUGNON Yverdon CPA | YVE | 45.43 | 22.10 | 23.33 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Alexia COSENTINO Meyrin CP | MEY | 45.24 | 22.40 | 23.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Alina Carmen PERALES Bern SC | BER | 43.89 | 21.50 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 41.13 | 19.63 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Mariana PIRES Yverdon CPA | YVE | 39.76 | 18.43 | 21.33 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | NEU | 39.57 | 19.53 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 2.50 | #4 | |
| 8 | Mandy NARBEL Sion CPA | SIO | 37.77 | 19.07 | 19.20 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Vanessa PHAN Dübendorfer EC | DUB | 36.23 | 18.20 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Taïana BROILLET Chaux-de-Fonds CP | CDF | 24.93 | 11.10 | 15.33 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46