| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | LAM | 84.90 | 43.69 | 43.21 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 2 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 79.66 | 40.39 | 40.27 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Céline SONZOGNI Genève CP | GEN | 70.54 | 32.87 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Gaëlle CAPPI Monthey CPA | MON | 69.40 | 32.73 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 69.29 | 32.89 | 38.40 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Magali GAVILLET Fribourg CP | FRI | 62.90 | 26.77 | 40.13 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46