| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine STETTLER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 43.61 | 26.47 | 17.14 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Fiona PERNAS Meyrin CP | MEY | 42.30 | 23.30 | 19.00 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Tiffanie BÄRTSCHI Chaux-de-Fonds CP | CDF | 41.63 | 24.61 | 17.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Soraya POLETTI Meyrin CP | MEY | 40.79 | 22.61 | 18.18 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 39.36 | 22.70 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Cloé JUTZET Fribourg CP | FRI | 36.98 | 20.32 | 17.66 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | LAM | 35.61 | 19.61 | 18.00 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
| 8 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | LAM | 34.12 | 17.92 | 16.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Océane GLESSER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 32.69 | 18.01 | 15.68 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | GEN | 32.27 | 17.07 | 16.20 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | MOR | 32.13 | 16.61 | 15.52 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Pauline IRMAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 31.60 | 16.34 | 17.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | BIE | 30.81 | 16.55 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 29.88 | 13.90 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Valentine VERHOLEN Genève CP | GEN | 29.68 | 15.28 | 15.40 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | NEU | 28.52 | 16.08 | 14.44 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #16 | |
| 17 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 28.43 | 14.65 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | NEU | 28.15 | 15.21 | 14.94 | 3.92 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #11 | |
| 19 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SIO | 28.15 | 13.89 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Audrey AEBI Bern SC | BER | 27.85 | 13.53 | 15.32 | 4.00 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Marion VAUCHER Yverdon CPA | YVE | 27.65 | 13.67 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 24.07 | 9.73 | 14.34 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46