| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia FRETZIOS Yverdon CPA | YVE | 39.83 | 20.51 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Amira MATURO Genève CP | GEN | 35.93 | 18.61 | 19.32 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Lindsay FAWER Fribourg CP | FRI | 32.85 | 16.85 | 19.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46