| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BUGNON Yverdon CPA | YVE | 27.29 | 15.07 | 12.22 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | CDF | 26.66 | 14.40 | 12.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Alexia COSENTINO Meyrin CP | MEY | 26.30 | 15.00 | 11.80 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Alina Carmen PERALES Bern SC | BER | 25.71 | 13.57 | 12.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Mandy NARBEL Sion CPA | SIO | 25.67 | 14.07 | 11.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | SIO | 24.65 | 13.63 | 11.52 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | NEU | 23.75 | 12.47 | 11.78 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Mariana PIRES Yverdon CPA | YVE | 23.50 | 12.00 | 12.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Vanessa PHAN Dübendorfer EC | DUB | 20.04 | 10.00 | 10.54 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Taïana BROILLET Chaux-de-Fonds CP | CDF | 18.73 | 8.17 | 10.56 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46