| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | MEY | 59.23 | 29.64 | 29.59 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | MEY | 53.56 | 28.10 | 25.46 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Juliana TAILLARD Lausanne et Malley CP | LAM | 50.70 | 28.13 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Sofia FRANZI Ascona CP | ASC | 49.07 | 23.57 | 26.00 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | GEN | 47.14 | 22.90 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 45.13 | 22.33 | 24.80 | 4.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 45.04 | 22.90 | 22.14 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emilie VIFIAN Moutier CP | MOU | 44.37 | 22.30 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 43.31 | 19.97 | 23.34 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Samantha PERRET Yverdon CPA | YVE | 42.70 | 21.90 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | LAM | 37.30 | 18.70 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46