| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | MEY | 35.51 | 21.23 | 14.28 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | NEU | 33.29 | 20.47 | 13.32 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | MEY | 32.93 | 20.27 | 12.66 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Sofia FRANZI Ascona CP | ASC | 29.65 | 16.83 | 13.32 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Juliana TAILLARD Lausanne et Malley CP | LAM | 27.53 | 16.37 | 11.66 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Eléonore DUBREZ Villars CP | VIL | 26.50 | 15.04 | 11.46 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | LAM | 26.48 | 15.50 | 10.98 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | GEN | 26.02 | 14.60 | 12.42 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SIO | 24.86 | 13.74 | 11.12 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Emilie VIFIAN Moutier CP | MOU | 24.23 | 13.53 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Samantha PERRET Yverdon CPA | YVE | 21.76 | 11.60 | 10.66 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46