| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joceline WIND Biel-Bienne CP | BIE | 36.53 | 17.53 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Noémie SALQUIN Meyrin CP | MEY | 34.73 | 15.73 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Estelle JOBIN Fribourg CP | FRI | 34.54 | 16.72 | 17.82 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Maxence GASSER Sion CPA | SIO | 34.38 | 15.54 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Johanna MAÎTRE Chaux-de-Fonds CP | CDF | 31.51 | 14.33 | 18.18 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Chloé CONFORTI Martigny CP | MAR | 29.10 | 12.10 | 17.50 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Roxane GOUMAZ Fribourg CP | FRI | 26.63 | 11.29 | 16.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46