| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | LAM | 36.85 | 19.17 | 18.18 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Ivona KLEUT Genève CP | GEN | 35.10 | 17.60 | 17.50 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jeanne LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 34.69 | 19.03 | 15.66 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jessica GASSER Sion CPA | SIO | 33.26 | 16.92 | 16.84 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Léane NICOLE Meyrin CP | MEY | 31.09 | 15.93 | 15.66 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Tamara SALAMIN Sion CPA | SIO | 28.49 | 13.65 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | YVE | 26.83 | 11.83 | 15.50 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46