| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | MEY | 51.91 | 24.57 | 27.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 47.91 | 23.57 | 25.34 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
| 3 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 46.88 | 21.11 | 26.27 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 4 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 46.60 | 23.13 | 23.47 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Zoé LACHAT Franches Montagnes CP | FRM | 44.01 | 21.20 | 22.81 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 43.23 | 21.73 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 42.87 | 20.20 | 22.67 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 42.83 | 20.30 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 41.38 | 19.91 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Teana Eliina MENETREY Lausanne et Malley CP | LAM | 40.25 | 19.55 | 21.20 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 39.30 | 18.73 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 39.03 | 18.70 | 21.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 37.66 | 17.63 | 20.53 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Maria POLYAKOVA Meyrin CP | MEY | 37.43 | 16.97 | 21.46 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 35.76 | 17.83 | 18.93 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 35.17 | 13.03 | 22.14 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 34.76 | 15.70 | 19.06 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Lena BANDERET Meyrin CP | MEY | 34.34 | 13.77 | 21.07 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 33.58 | 15.51 | 19.07 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Ashley BRENNER Meyrin CP | MEY | 32.80 | 14.73 | 19.07 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Alice AEBISCHER Neuchâtel-Sports CP | NEU | 31.90 | 13.10 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 31.87 | 13.43 | 18.94 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 31.04 | 13.70 | 17.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 28.11 | 11.49 | 18.12 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46