Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 29.63 | 17.67 | 12.46 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
2 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | MEY | 29.09 | 16.43 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 28.71 | 16.93 | 12.28 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
4 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 27.01 | 14.87 | 12.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 26.74 | 15.34 | 11.40 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 25.64 | 14.70 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 25.59 | 13.93 | 11.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 25.54 | 13.80 | 11.74 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
9 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 25.48 | 14.10 | 11.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Zoé LACHAT Franches Montagnes CP | FRM | 25.12 | 13.20 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Teana Eliina MENETREY Lausanne et Malley CP | LAM | 24.42 | 13.70 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 23.79 | 12.33 | 11.46 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Maria POLYAKOVA Meyrin CP | MEY | 23.75 | 13.17 | 10.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 22.73 | 11.67 | 11.06 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
15 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 22.71 | 12.17 | 10.54 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Lena BANDERET Meyrin CP | MEY | 22.53 | 12.07 | 10.46 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
17 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 21.72 | 11.50 | 10.22 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 21.25 | 11.13 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
19 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 21.08 | 11.20 | 9.88 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
20 | Ashley BRENNER Meyrin CP | MEY | 19.23 | 10.47 | 9.26 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
21 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 18.61 | 9.27 | 10.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
22 | Alice AEBISCHER Neuchâtel-Sports CP | NEU | 15.88 | 7.10 | 9.28 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #23 | |
23 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 14.39 | 5.93 | 9.46 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
24 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 12.20 | 4.50 | 8.20 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46