| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenya VILLARD Biel-Bienne CP | BIE | 25.92 | 11.60 | 14.32 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Dana CRAUSAZ Trois-Chêne CP | TRC | 22.92 | 11.03 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Alice KONDRASHEV Trois-Chêne CP | TRC | 21.34 | 9.16 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46