| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amal ISRAILOVA Champéry CP | CHA | 23.53 | 10.07 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Livia DE BON Lausanne et Malley CP | LAM | 23.29 | 9.73 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana ISC | CMS | 22.30 | 9.17 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Irène FOLLIN Genève CP | GEN | 20.06 | 8.60 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anaïs FERNANDEZ Lausanne et Malley CP | LAM | 19.36 | 7.90 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Camille BORNER Genève CP | GEN | 18.29 | 7.43 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Léa WICKY Fribourg CP | FRI | 17.29 | 7.73 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #3 | |
| 8 | Nurit KOSTZER Genève CP | GEN | 16.88 | 5.00 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.11.2017 16:46